Wir besetzen anspruchsvolle Positionen in Festanstellung - bei einer Erfolgsquote von 92% und einem durchschnittlichen Besetzungszeitraum von 4-7 Wochen
Unsere Kernthemen
Financial Headhunters & Real Estate
Compliance | Audit | Regulatory |
---|---|---|
- Kapitalmarkt Compliance | - Internal Audit | - Basel III, CRR, CRD IV |
- AML | Financial Crime | Sanctions | - IT- Audit & Security | - LCR, NSFR, SolvV, GroMIKV |
- Corporate & Employee Compliance | - Prozess Audit & IKS | - FINREP, COREP |
- Investment Compliance | - Methodology & Quality Assurance | - MIFID II, FATCA, KWG |
- Trade Monitoring & Surveillance | - Solvency II, EMIR, MaRISK | |
- AIFM, InvM, BAIT |
Legal & Tax | Risk | Banking Technology | Real Estate |
---|---|---|---|
- Bank- & Kapitalmarktrecht | - Market Risk | - Calypso, Murex, Summit | Valuation |
- Gesellschaftsrecht | - Credit Risk | - XENTIS, Simcorp, Multifonds | Transaction |
- Bankenaufsichtsrecht | - Liquidity Risk | - Front Arena, Decalog | Project Management |
- Konzernsteuerrecht | - Operational Risk | - Avaloq, OSPlus, agree21, Temenos Transact, BAIS | PropTech |
- Internationales & EU Steuerrecht | - Reputational Risk | - SAP Bank Analyzer, Abacus360, aladdin | Sales / Business Development |
Information Technology & Digital Headhunters
IT-Management | Software Development | IT- & Cyber Security |
---|---|---|
- IT-Service-Management | - Requirements Engineering | - Network Security |
- IT-Governance-Risk- & Compliance Management | - Softwarearchitektur | - System Security |
- IT-Ressourcen-Management | - Java, Javascript, Python, C#, PHP, R, Objective-C, Swift | - Cyber Security |
- IT-Program- & Portfolio-Management | - Software Testinge | |
- Enterprise Architecture Management |
Data Management | Technology Trends | Marketing |
---|---|---|
- Architektur | - IoT, Edge Computing | - Digital Marketing |
- Database-Systems | - KI | AI | - SEM, SEO, SEA |
- Master Data & Metadata Management | - Blockchain | - Website Management |
- Quality Control | - Machine Learning | - Performance Management |
- Integration Definition | - Predictive Analytics | - Content Management |
- Warehousing & BI Management | - UI, UX | |
- Transformation | ||
- Governance |
Versprochen !
Als Kandidat
- Individuelle, kompetente und vertrauliche Betreuung auf Augenhöhe
- Gemeinsame Auswertung der Marktlage und Karriereoptionen inklusive Gehaltsanalyse
- Angebot passgenauer Karrierechancen
- Erstklassige Kontakte zu Entscheidern der Branche
- Intensive Betreuung während der gesamten Zusammenarbeit inkl. Koordination sämtlicher Prozesse
- Lebenslauf- und Interview-Coaching
- Ehrliche Feedback-Gespräche in jeder Bewerbungsphase
- Onboarding-Beratung
- 24/7-Erreichbarkeit
- 100 % kostenlos
Als Kunde
- Hochprofessionelle und fachkompetente Beratung durch das Gründer- und Management-Team
- Kurzfristige Einschätzung Ihrer Anfrage hinsichtlich Marktlage und Umsetzbarkeit
- Markenbotschafter Ihres Unternehmens und Positionierer Ihrer Vakanz
- Market-Intelligence und zielgenaue Informationen bezüglich Gehaltsspannen und weiterer relevanter Details
- Zugang zu exklusiven Kandidaten im Rahmen Ihrer Suche ausschließlich via Direktansprache; auch in angespannten Kandidatenmärkten
- Schnelle und pragmatische Betreuung von Beauftragung bis erfolgreichem Onboarding
- Erfolgsbasiertes Recruiting auf Executive-Niveau
- 24/7-Erreichbarkeit
- Besetzungsquote von 92 %
- Durchschnittlicher Besetzungszeitraum von ca. 4 - 7 Wochen
Die Extrameile
Benötigen Sie Hilfe bei der Erstellung Ihrer professionellen Bewerbungsunterlagen oder sind Sie an aussagekräftigen Marktstudien interessiert? Wir unsterstützen Sie gerne.